- 추다이얼식 선별기
추 다이얼 중량 계측기
선별기 특징
- 추를 앞, 뒤로 움직여 중량을 자유자재로 측정
- 추 다이얼 중량방식으로 국내 최고의 정밀도
- 신속한 선과 범위 조절 능력
- 전자식과 기계식의 단점을 보완한 최첨단 선별기
선별기 성능 및 사양
형 식 명 | 선별등급 | 선별능력 | 모터(동력) | 설치면적(WxL) |
---|---|---|---|---|
SBC-800MA | 8단 | 5000~5700개 | 단상 220V, 1/4HP | 3100Wx5040L |
SBC-1000MA | 10단 | 3100Wx5740L | ||
SBC-1200MA | 12단 | 3100Wx6440L | ||
SBC-1400MA | 14단 | 3100Wx7140L | ||
SBC-1600MA | 16단 | 3100Wx7840L |
선별대상 : 배, 사과, 단감, 토마토, 복숭아, 참외, 감자, 자두, 양파등(과일 및 농산물)