- 전자 컵방식 중량선별기
전자 컨트롤 박스
선별기 특징
- 선별의 우수한 정밀도 ±3g 이내 편차 실현
- 전자콘트롤에 의한 중량 및 영점 자동 셋팅
- 향후 칼라 카메라 및 당도 선별 비파괴 호환성 선별 시스템
선별기 성능 및 사양
형 식 명 | 선별등급 | 선별능력 | 선별범위 | 정밀도 | 모터(동력) | 전 장 |
---|---|---|---|---|---|---|
SEC-800MA | 8단 | 6,400 ~ 6,900개/시간 | 10g~2000g | ±3g | 0.2Kw/220v | 5,375 |
SEC-1000MA | 10단 | 6,080 | ||||
SEC-1200MA | 12단 | 6,780 | ||||
SEC-1400MA | 14단 | 7,510 | ||||
SEC-1600MA | 16단 | 8,220 |
선별대상 : 사과, 배, 복숭아, 단감, 한라봉, 토마토, 키위, 감귤, 자두, 참외등 (과일 및 농산물)