- 단호박/콜라비 선별기
스프링 바가지컵
검출기
저울세트
(실용신안등록 제 0250331호)
선별기 특징
- 가장큰 선별컵으로 큰과일선별에 가장 적합
- 개별컵 영점셋팅으로 정밀도가 우수
선별기 성능 및 사양
형 식 명 | 선별등급 | 선별능력 | 선별범위 | 정밀도 | 모터(동력) | 중량 | 설치면적(LxWxH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-08A | 8단 | 약5,200개 | 50~2000g | ±3g | 0.4Kw/220v | 180kg | 4920x3100x1100 |
SB-10A | 10단 | 200kg | 5620x3100x1100 | ||||
SB-1200(M)A | 12단 | 250kg | 6320x3100x1100 | ||||
SB-1400(M)A | 14단 | 280kg | 7020x3100x1100 | ||||
SB-1600(M)A | 16단 | 300kg | 7720x3100x1100 |
선별대상 : 단호박, 콜라비, 비트, 대봉등 큰과일 선별